Расписание намаза на январь 2024 года, Сергеевка
Представляем Вам время намаза на январь 2024 года (19 Джумад-уль-Ахир 1445 - 20 Раджаб 1445 по Хиджре) в Сергеевка (Тамбовская область, Петровский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (40.383, 52.616), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Джумад-уль-Ахир - пятый месяц мусульманского календаря. Арабское слово «джумада» используется для обозначения засухи. В этот месяц, как правило, в доисламской Аравии (откуда и сохранились названия всех месяцев) имела место засуха.
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Сергеевка. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - ПН | 06:22 | 08:30 | 12:22 | 13:58 | 16:14 | 18:14 |
02 - ВТ | 06:23 | 08:30 | 12:22 | 13:59 | 16:15 | 18:15 |
03 - СР | 06:23 | 08:30 | 12:23 | 14:00 | 16:16 | 18:16 |
04 - ЧТ | 06:22 | 08:29 | 12:23 | 14:01 | 16:17 | 18:17 |
05 - ПТ | 06:22 | 08:29 | 12:24 | 14:02 | 16:19 | 18:18 |
06 - СБ | 06:22 | 08:29 | 12:24 | 14:03 | 16:20 | 18:19 |
07 - ВС | 06:22 | 08:28 | 12:24 | 14:04 | 16:21 | 18:20 |
08 - ПН | 06:22 | 08:28 | 12:25 | 14:05 | 16:22 | 18:22 |
09 - ВТ | 06:22 | 08:27 | 12:25 | 14:06 | 16:24 | 18:23 |
10 - СР | 06:21 | 08:27 | 12:26 | 14:07 | 16:25 | 18:24 |
11 - ЧТ | 06:21 | 08:26 | 12:26 | 14:09 | 16:27 | 18:25 |
12 - ПТ | 06:20 | 08:25 | 12:27 | 14:10 | 16:28 | 18:26 |
13 - СБ | 06:20 | 08:25 | 12:27 | 14:11 | 16:30 | 18:28 |
14 - ВС | 06:19 | 08:24 | 12:27 | 14:12 | 16:31 | 18:29 |
15 - ПН | 06:19 | 08:23 | 12:28 | 14:14 | 16:33 | 18:30 |
16 - ВТ | 06:18 | 08:22 | 12:28 | 14:15 | 16:35 | 18:31 |
17 - СР | 06:18 | 08:21 | 12:28 | 14:16 | 16:36 | 18:33 |
18 - ЧТ | 06:17 | 08:20 | 12:29 | 14:18 | 16:38 | 18:34 |
19 - ПТ | 06:16 | 08:19 | 12:29 | 14:19 | 16:40 | 18:36 |
20 - СБ | 06:16 | 08:18 | 12:29 | 14:20 | 16:41 | 18:37 |
21 - ВС | 06:15 | 08:17 | 12:30 | 14:22 | 16:43 | 18:38 |
22 - ПН | 06:14 | 08:16 | 12:30 | 14:23 | 16:45 | 18:40 |
23 - ВТ | 06:13 | 08:14 | 12:30 | 14:25 | 16:47 | 18:41 |
24 - СР | 06:12 | 08:13 | 12:30 | 14:26 | 16:48 | 18:43 |
25 - ЧТ | 06:11 | 08:12 | 12:31 | 14:28 | 16:50 | 18:44 |
26 - ПТ | 06:10 | 08:11 | 12:31 | 14:29 | 16:52 | 18:46 |
27 - СБ | 06:09 | 08:09 | 12:31 | 14:31 | 16:54 | 18:47 |
28 - ВС | 06:08 | 08:08 | 12:31 | 14:32 | 16:56 | 18:49 |
29 - ПН | 06:07 | 08:06 | 12:31 | 14:34 | 16:57 | 18:50 |
30 - ВТ | 06:05 | 08:05 | 12:32 | 14:35 | 16:59 | 18:52 |
31 - СР | 06:04 | 08:03 | 12:32 | 14:37 | 17:01 | 18:54 |
01.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:22 | Аср | 13:58 |
Восход | 08:30 | Магриб | 16:14 |
Зухр | 12:22 | Иша | 18:14 |
02.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:23 | Аср | 13:59 |
Восход | 08:30 | Магриб | 16:15 |
Зухр | 12:22 | Иша | 18:15 |
03.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:23 | Аср | 14:00 |
Восход | 08:30 | Магриб | 16:16 |
Зухр | 12:23 | Иша | 18:16 |
04.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:22 | Аср | 14:01 |
Восход | 08:29 | Магриб | 16:17 |
Зухр | 12:23 | Иша | 18:17 |
05.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:22 | Аср | 14:02 |
Восход | 08:29 | Магриб | 16:19 |
Зухр | 12:24 | Иша | 18:18 |
06.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:22 | Аср | 14:03 |
Восход | 08:29 | Магриб | 16:20 |
Зухр | 12:24 | Иша | 18:19 |
07.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:22 | Аср | 14:04 |
Восход | 08:28 | Магриб | 16:21 |
Зухр | 12:24 | Иша | 18:20 |
08.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:22 | Аср | 14:05 |
Восход | 08:28 | Магриб | 16:22 |
Зухр | 12:25 | Иша | 18:22 |
09.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:22 | Аср | 14:06 |
Восход | 08:27 | Магриб | 16:24 |
Зухр | 12:25 | Иша | 18:23 |
10.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:21 | Аср | 14:07 |
Восход | 08:27 | Магриб | 16:25 |
Зухр | 12:26 | Иша | 18:24 |
11.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:21 | Аср | 14:09 |
Восход | 08:26 | Магриб | 16:27 |
Зухр | 12:26 | Иша | 18:25 |
12.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:20 | Аср | 14:10 |
Восход | 08:25 | Магриб | 16:28 |
Зухр | 12:27 | Иша | 18:26 |
13.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:20 | Аср | 14:11 |
Восход | 08:25 | Магриб | 16:30 |
Зухр | 12:27 | Иша | 18:28 |
14.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:19 | Аср | 14:12 |
Восход | 08:24 | Магриб | 16:31 |
Зухр | 12:27 | Иша | 18:29 |
15.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:19 | Аср | 14:14 |
Восход | 08:23 | Магриб | 16:33 |
Зухр | 12:28 | Иша | 18:30 |
16.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:18 | Аср | 14:15 |
Восход | 08:22 | Магриб | 16:35 |
Зухр | 12:28 | Иша | 18:31 |
17.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:18 | Аср | 14:16 |
Восход | 08:21 | Магриб | 16:36 |
Зухр | 12:28 | Иша | 18:33 |
18.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:17 | Аср | 14:18 |
Восход | 08:20 | Магриб | 16:38 |
Зухр | 12:29 | Иша | 18:34 |
19.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:16 | Аср | 14:19 |
Восход | 08:19 | Магриб | 16:40 |
Зухр | 12:29 | Иша | 18:36 |
20.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:16 | Аср | 14:20 |
Восход | 08:18 | Магриб | 16:41 |
Зухр | 12:29 | Иша | 18:37 |
21.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:15 | Аср | 14:22 |
Восход | 08:17 | Магриб | 16:43 |
Зухр | 12:30 | Иша | 18:38 |
22.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:14 | Аср | 14:23 |
Восход | 08:16 | Магриб | 16:45 |
Зухр | 12:30 | Иша | 18:40 |
23.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:13 | Аср | 14:25 |
Восход | 08:14 | Магриб | 16:47 |
Зухр | 12:30 | Иша | 18:41 |
24.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:12 | Аср | 14:26 |
Восход | 08:13 | Магриб | 16:48 |
Зухр | 12:30 | Иша | 18:43 |
25.01.2024, четверг | |||
Фаджр | 06:11 | Аср | 14:28 |
Восход | 08:12 | Магриб | 16:50 |
Зухр | 12:31 | Иша | 18:44 |
26.01.2024, пятница | |||
Фаджр | 06:10 | Аср | 14:29 |
Восход | 08:11 | Магриб | 16:52 |
Зухр | 12:31 | Иша | 18:46 |
27.01.2024, суббота | |||
Фаджр | 06:09 | Аср | 14:31 |
Восход | 08:09 | Магриб | 16:54 |
Зухр | 12:31 | Иша | 18:47 |
28.01.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 06:08 | Аср | 14:32 |
Восход | 08:08 | Магриб | 16:56 |
Зухр | 12:31 | Иша | 18:49 |
29.01.2024, понедельник | |||
Фаджр | 06:07 | Аср | 14:34 |
Восход | 08:06 | Магриб | 16:57 |
Зухр | 12:31 | Иша | 18:50 |
30.01.2024, вторник | |||
Фаджр | 06:05 | Аср | 14:35 |
Восход | 08:05 | Магриб | 16:59 |
Зухр | 12:32 | Иша | 18:52 |
31.01.2024, среда | |||
Фаджр | 06:04 | Аср | 14:37 |
Восход | 08:03 | Магриб | 17:01 |
Зухр | 12:32 | Иша | 18:54 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран